Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Június 2024
Készült: 01-júl-2024 07:08 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Június 2024
Összes Találat 1203
Összes File 608
Összes Lapok 963
Összes Látogatók 365
Total kB Files 10116
Összes különbözõ Oldal 360
Összes különbözõ URL 26
Összes különbözõ Hivatkozás 27
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 147
. Átlag Maximum
Találat/óra 50 131
Találat/nap 1203 1203
File/nap 608 608
Lap/nap 963 963
Sites per Day 360 360
Látogató/nap 365 365
kB Files per Day 10116 10116
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 50,54% 608
Code 304 - Not Modified 0,25% 3
Code 400 - Bad Request 2,58% 31
Code 403 - Forbidden 0,83% 10
Code 404 - Not Found 45,39% 546
Code 405 - Method Not Allowed 0,08% 1
Code 408 - Request Timeout 0,33% 4

Napi használat: Június 2024

Napi Statisztika: Június 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
30 1203 100,00% 608 100,00% 963 100,00% 365 100,00% 360 100,00% 10116 100,00%

Óránkénti használat: Június 2024

Óránkénti Statisztika: Június 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 25 25 2,08% 21 21 3,45% 24 24 2,49% 1083 1083 10,71%
1 29 29 2,41% 24 24 3,95% 27 27 2,80% 1161 1161 11,47%
2 47 47 3,91% 29 29 4,77% 33 33 3,43% 1245 1245 12,31%
3 78 78 6,48% 59 59 9,70% 73 73 7,58% 1165 1165 11,51%
4 105 105 8,73% 47 47 7,73% 94 94 9,76% 1186 1186 11,73%
5 23 23 1,91% 19 19 3,12% 20 20 2,08% 1156 1156 11,42%
6 21 21 1,75% 13 13 2,14% 19 19 1,97% 467 467 4,62%
7 53 53 4,41% 7 7 1,15% 16 16 1,66% 99 99 0,98%
8 58 58 4,82% 15 15 2,47% 47 47 4,88% 168 168 1,66%
9 61 61 5,07% 16 16 2,63% 35 35 3,63% 181 181 1,79%
10 51 51 4,24% 31 31 5,10% 35 35 3,63% 175 175 1,73%
11 39 39 3,24% 25 25 4,11% 27 27 2,80% 89 89 0,88%
12 67 67 5,57% 31 31 5,10% 63 63 6,54% 180 180 1,78%
13 61 61 5,07% 31 31 5,10% 33 33 3,43% 126 126 1,24%
14 78 78 6,48% 45 45 7,40% 66 66 6,85% 208 208 2,05%
15 20 20 1,66% 15 15 2,47% 19 19 1,97% 160 160 1,58%
16 35 35 2,91% 22 22 3,62% 27 27 2,80% 173 173 1,71%
17 34 34 2,83% 13 13 2,14% 27 27 2,80% 93 93 0,92%
18 45 45 3,74% 32 32 5,26% 41 41 4,26% 173 173 1,71%
19 21 21 1,75% 12 12 1,97% 17 17 1,77% 88 88 0,87%
20 28 28 2,33% 18 18 2,96% 19 19 1,97% 95 95 0,94%
21 35 35 2,91% 24 24 3,95% 29 29 3,01% 168 168 1,66%
22 131 131 10,89% 30 30 4,93% 129 129 13,40% 205 205 2,03%
23 58 58 4,82% 29 29 4,77% 43 43 4,47% 272 272 2,69%

Top 8 of 26 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 439 36,49% 235 2,33% /
2 126 10,47% 9584 94,74% /webalizer/usage_202403.html
3 7 0,58% 2 0,02% /html/
4 7 0,58% 27 0,27% /webalizer/
5 2 0,17% 7 0,06% /webalizer/usage_202310.html
6 2 0,17% 13 0,13% /webalizer/usage_202405.html
7 1 0,08% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html
8 1 0,08% 6 0,06% /webalizer/usage_202404.html

Top 8 of 26 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 126 10,47% 9584 94,74% /webalizer/usage_202403.html
2 439 36,49% 235 2,33% /
3 7 0,58% 27 0,27% /webalizer/
4 2 0,17% 13 0,13% /webalizer/usage_202405.html
5 2 0,17% 7 0,06% /webalizer/usage_202310.html
6 1 0,08% 6 0,06% /webalizer/usage_202404.html
7 7 0,58% 2 0,02% /html/
8 1 0,08% 0 0,00% /webalizer/usage_202311.html

Top 7 of 7 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 439 36,49% 252 88,11% /
2 126 10,47% 25 8,74% /webalizer/usage_202403.html
3 7 0,58% 3 1,05% /html/
4 7 0,58% 3 1,05% /webalizer/
5 2 0,17% 1 0,35% /webalizer/usage_202310.html
6 1 0,08% 1 0,35% /webalizer/usage_202311.html
7 2 0,17% 1 0,35% /webalizer/usage_202405.html

Top 7 of 7 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 439 36,49% 235 87,04% /
2 126 10,47% 24 8,89% /webalizer/usage_202403.html
3 7 0,58% 4 1,48% /webalizer/
4 7 0,58% 3 1,11% /html/
5 2 0,17% 2 0,74% /webalizer/usage_202310.html
6 1 0,08% 1 0,37% /webalizer/usage_202311.html
7 2 0,17% 1 0,37% /webalizer/usage_202405.html

Top 30 of 360 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 125 10,39% 125 20,56% 9584 94,74% 24 6,58% 45.141.84.21
2 122 10,14% 122 20,07% 13 0,13% 17 4,66% 127.0.0.1
3 91 7,56% 7 1,15% 36 0,36% 1 0,27% 91.92.250.119
4 55 4,57% 55 9,05% 9 0,09% 8 2,19% 91.225.160.213
5 45 3,74% 0 0,00% 16 0,16% 1 0,27% 175.178.40.24
6 34 2,83% 0 0,00% 13 0,13% 1 0,27% 204.137.14.68
7 28 2,33% 0 0,00% 11 0,11% 1 0,27% 38.242.232.103
8 24 2,00% 0 0,00% 8 0,08% 12 3,29% 141.98.83.197
9 17 1,41% 10 1,64% 22 0,22% 1 0,27% 149.56.160.166
10 16 1,33% 1 0,16% 7 0,07% 1 0,27% 157.66.54.6
11 16 1,33% 0 0,00% 5 0,05% 0 0,00% 213.181.210.17
12 12 1,00% 12 1,97% 8 0,07% 1 0,27% 144.91.106.14
13 11 0,91% 11 1,81% 13 0,13% 8 2,19% 85.209.11.117
14 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 104.200.17.195
15 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 104.237.136.80
16 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 45.33.8.168
17 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 45.56.70.184
18 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 66.228.48.40
19 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 66.228.49.26
20 10 0,83% 1 0,16% 1 0,01% 1 0,27% 69.164.199.23
21 10 0,83% 0 0,00% 4 0,04% 1 0,27% 94.156.68.34
22 8 0,67% 4 0,66% 6 0,06% 1 0,27% 206.81.18.156
23 8 0,67% 4 0,66% 6 0,06% 1 0,27% 46.101.111.118
24 8 0,67% 7 1,15% 6 0,06% 1 0,27% 84.32.41.136
25 8 0,67% 0 0,00% 3 0,03% 0 0,00% 92.42.15.216
26 7 0,58% 6 0,99% 16 0,16% 1 0,27% 138.68.180.18
27 7 0,58% 1 0,16% 3 0,03% 1 0,27% 165.154.118.9
28 7 0,58% 0 0,00% 3 0,03% 3 0,82% 194.38.23.16
29 7 0,58% 0 0,00% 3 0,03% 1 0,27% 91.92.244.64
30 6 0,50% 0 0,00% 2 0,02% 6 1,64% 185.191.127.212

Top 10 of 360 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 125 10,39% 125 20,56% 9584 94,74% 24 6,58% 45.141.84.21
2 91 7,56% 7 1,15% 36 0,36% 1 0,27% 91.92.250.119
3 17 1,41% 10 1,64% 22 0,22% 1 0,27% 149.56.160.166
4 7 0,58% 6 0,99% 16 0,16% 1 0,27% 138.68.180.18
5 45 3,74% 0 0,00% 16 0,16% 1 0,27% 175.178.40.24
6 11 0,91% 11 1,81% 13 0,13% 8 2,19% 85.209.11.117
7 34 2,83% 0 0,00% 13 0,13% 1 0,27% 204.137.14.68
8 122 10,14% 122 20,07% 13 0,13% 17 4,66% 127.0.0.1
9 2 0,17% 2 0,33% 13 0,13% 1 0,27% 193.37.53.92
10 28 2,33% 0 0,00% 11 0,11% 1 0,27% 38.242.232.103

Top 27 of 27 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 987 82,04% - (Direct Request)
2 125 10,39% https://vslgaz.ru
3 25 2,08% http://timolol.cosopt.rf.gd
4 10 0,83% http://fr.acheter-samsca-resodim-jinarc-jynarque-pharmacie.15.ca.tolvaptanlupin.brushd.com
5 10 0,83% http://fr.ca.acheter-prednisolone-sans-ordonnance-pharmacie-livraison-internationale.ma.generiquesolupred.brushd.com
6 7 0,58% http://bioszellozo.hu
7 6 0,50% http://delprojekt.hu/
8 5 0,42% http://abnehmen-rezeptfrei-online-apotheke.xobor.de
9 5 0,42% http://www2.creative-writing-research-papers.4.research-proposal.ny.uk.termpapersgetonline.brushd.com/
10 3 0,25% http://augmented-reality.hu/
11 2 0,17% http://delprojekt.hu
12 2 0,17% http://www.d4s-erp.com/
13 2 0,17% www.google.com
14 1 0,08% http://augmented-reality.hu
15 1 0,08% http://beton-polirozas.hu/
16 1 0,08% http://cybercomkft.hu/
17 1 0,08% http://divatdiktator.hu/
18 1 0,08% http://dreamchat.hu/
19 1 0,08% http://gardrobe.hu/
20 1 0,08% http://kiterjesztettvalosag.hu/
21 1 0,08% http://lepcses.hu/
22 1 0,08% http://mail.regiment.hu/
23 1 0,08% http://mail.regiment.hu/webalizer/usage_202405.html
24 1 0,08% http://rfidsmartsolution.com/
25 1 0,08% http://smart-bank.hu/
26 1 0,08% http://vhr-fashion.com/
27 1 0,08% http://www.bioszellozo.hu/

Top 15 of 147 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 122 10,14% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
2 70 5,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
3 60 4,99% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
4 49 4,07% Go-http-client/1.1
5 35 2,91% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 34 2,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.183 Safari/537.36
7 33 2,74% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
8 31 2,58% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 26 2,16% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
10 24 2,00% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
11 24 2,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/104.0.0.0 Safari/537.36
12 19 1,58% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 16 1,33% Cpanel-HTTP-Client/1.0
14 16 1,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
15 13 1,08% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/17.4 Safari/605.1.15 (Appleb

Usage by Country for Június 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 1203 100,00% 608 100,00% 10116 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23