Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Július 2024
Készült: 01-aug-2024 06:27 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Július 2024
Összes Találat 1918
Összes File 1018
Összes Lapok 1461
Összes Látogatók 359
Total kB Files 33052
Összes különbözõ Oldal 301
Összes különbözõ URL 15
Összes különbözõ Hivatkozás 41
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 204
. Átlag Maximum
Találat/óra 79 358
Találat/nap 1918 1918
File/nap 1018 1018
Lap/nap 1461 1461
Sites per Day 301 301
Látogató/nap 359 359
kB Files per Day 33052 33052
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 53,08% 1018
Code 304 - Not Modified 0,36% 7
Code 400 - Bad Request 1,30% 25
Code 403 - Forbidden 0,47% 9
Code 404 - Not Found 44,58% 855
Code 405 - Method Not Allowed 0,10% 2
Code 408 - Request Timeout 0,10% 2

Napi használat: Július 2024

Napi Statisztika: Július 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
31 1918 100,00% 1018 100,00% 1461 100,00% 359 100,00% 301 100,00% 33052 100,00%

Óránkénti használat: Július 2024

Óránkénti Statisztika: Július 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 53 53 2,76% 51 51 5,01% 50 50 3,42% 2388 2388 7,22%
1 124 124 6,47% 120 120 11,79% 122 122 8,35% 2407 2407 7,28%
2 79 79 4,12% 48 48 4,72% 67 67 4,59% 2398 2398 7,25%
3 62 62 3,23% 50 50 4,91% 54 54 3,70% 2557 2557 7,73%
4 99 99 5,16% 67 67 6,58% 84 84 5,75% 2475 2475 7,49%
5 68 68 3,55% 55 55 5,40% 56 56 3,83% 2394 2394 7,24%
6 91 91 4,74% 48 48 4,72% 70 70 4,79% 1875 1875 5,67%
7 61 61 3,18% 47 47 4,62% 51 51 3,49% 1721 1721 5,21%
8 69 69 3,60% 58 58 5,70% 66 66 4,52% 1855 1855 5,61%
9 70 70 3,65% 51 51 5,01% 63 63 4,31% 1628 1628 4,93%
10 67 67 3,49% 54 54 5,30% 59 59 4,04% 1628 1628 4,93%
11 57 57 2,97% 44 44 4,32% 48 48 3,29% 1630 1630 4,93%
12 232 232 12,10% 44 44 4,32% 96 96 6,57% 1688 1688 5,11%
13 59 59 3,08% 46 46 4,52% 47 47 3,22% 1629 1629 4,93%
14 41 41 2,14% 30 30 2,95% 36 36 2,46% 1543 1543 4,67%
15 93 93 4,85% 41 41 4,03% 87 87 5,95% 418 418 1,27%
16 25 25 1,30% 20 20 1,96% 20 20 1,37% 476 476 1,44%
17 31 31 1,62% 22 22 2,16% 23 23 1,57% 472 472 1,43%
18 34 34 1,77% 22 22 2,16% 33 33 2,26% 473 473 1,43%
19 43 43 2,24% 20 20 1,96% 38 38 2,60% 319 319 0,97%
20 40 40 2,09% 19 19 1,87% 38 38 2,60% 315 315 0,95%
21 32 32 1,67% 15 15 1,47% 26 26 1,78% 315 315 0,95%
22 358 358 18,67% 29 29 2,85% 205 205 14,03% 358 358 1,08%
23 30 30 1,56% 17 17 1,67% 22 22 1,51% 89 89 0,27%

Top 13 of 15 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 561 29,25% 273 0,83% /
2 420 21,90% 32201 97,43% /webalizer/usage_202403.html
3 6 0,31% 1 0,00% /html/
4 4 0,21% 15 0,05% /webalizer/
5 4 0,21% 73 0,22% /webalizer/usage_202309.html
6 3 0,16% 13 0,04% /webalizer/usage_202405.html
7 2 0,10% 13 0,04% /webalizer/usage_202310.html
8 2 0,10% 74 0,22% /webalizer/usage_202311.html
9 2 0,10% 77 0,23% /webalizer/usage_202401.html
10 1 0,05% 0 0,00% /webalizer/usage_202312.html
11 1 0,05% 0 0,00% /webalizer/usage_202404.html
12 1 0,05% 0 0,00% /webalizer/usage_202406.html
13 1 0,05% 5 0,02% /webalizer/usage_202407.html

Top 10 of 15 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 420 21,90% 32201 97,43% /webalizer/usage_202403.html
2 561 29,25% 273 0,83% /
3 2 0,10% 77 0,23% /webalizer/usage_202401.html
4 2 0,10% 74 0,22% /webalizer/usage_202311.html
5 4 0,21% 73 0,22% /webalizer/usage_202309.html
6 4 0,21% 15 0,05% /webalizer/
7 3 0,16% 13 0,04% /webalizer/usage_202405.html
8 2 0,10% 13 0,04% /webalizer/usage_202310.html
9 1 0,05% 5 0,02% /webalizer/usage_202407.html
10 6 0,31% 1 0,00% /html/

Top 10 of 13 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 561 29,25% 286 92,26% /
2 420 21,90% 6 1,94% /webalizer/usage_202403.html
3 6 0,31% 3 0,97% /html/
4 4 0,21% 3 0,97% /webalizer/usage_202309.html
5 2 0,10% 2 0,65% /webalizer/usage_202311.html
6 2 0,10% 2 0,65% /webalizer/usage_202401.html
7 3 0,16% 2 0,65% /webalizer/usage_202405.html
8 4 0,21% 1 0,32% /webalizer/
9 2 0,10% 1 0,32% /webalizer/usage_202310.html
10 1 0,05% 1 0,32% /webalizer/usage_202312.html

Top 10 of 13 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 561 29,25% 271 91,25% /
2 420 21,90% 6 2,02% /webalizer/usage_202403.html
3 6 0,31% 3 1,01% /html/
4 4 0,21% 3 1,01% /webalizer/usage_202309.html
5 4 0,21% 2 0,67% /webalizer/
6 2 0,10% 2 0,67% /webalizer/usage_202310.html
7 2 0,10% 2 0,67% /webalizer/usage_202311.html
8 2 0,10% 2 0,67% /webalizer/usage_202401.html
9 3 0,16% 2 0,67% /webalizer/usage_202405.html
10 1 0,05% 1 0,34% /webalizer/usage_202312.html

Top 30 of 301 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 325 16,94% 3 0,29% 109 0,33% 1 0,28% 120.79.181.17
2 238 12,41% 238 23,38% 18247 55,21% 1 0,28% 81.23.165.154
3 179 9,33% 0 0,00% 69 0,21% 1 0,28% 79.110.62.128
4 177 9,23% 177 17,39% 13571 41,06% 1 0,28% 45.141.84.21
5 147 7,66% 147 14,44% 16 0,05% 18 5,01% 127.0.0.1
6 119 6,20% 119 11,69% 61 0,18% 17 4,74% 91.225.160.196
7 43 2,24% 0 0,00% 17 0,05% 1 0,28% 84.247.172.240
8 21 1,09% 21 2,06% 5 0,02% 14 3,90% 44.210.119.73
9 20 1,04% 20 1,96% 4 0,01% 14 3,90% 44.210.119.80
10 17 0,89% 10 0,98% 23 0,07% 1 0,28% 149.56.150.66
11 16 0,83% 1 0,10% 7 0,02% 1 0,28% 205.234.144.178
12 16 0,83% 0 0,00% 5 0,02% 0 0,00% 213.181.210.17
13 14 0,73% 14 1,38% 4 0,01% 9 2,51% 44.210.119.94
14 12 0,63% 12 1,18% 14 0,04% 10 2,79% 149.50.103.48
15 12 0,63% 6 0,59% 232 0,70% 6 1,67% 216.244.66.235
16 11 0,57% 1 0,10% 4 0,01% 1 0,28% 167.99.175.210
17 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 108.61.229.95
18 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 140.82.47.154
19 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 149.28.107.44
20 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 149.28.207.112
21 10 0,52% 0 0,00% 4 0,01% 5 1,39% 194.38.23.16
22 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 216.128.143.151
23 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 45.32.135.148
24 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 45.63.74.174
25 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 45.63.82.234
26 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 45.76.225.7
27 10 0,52% 1 0,10% 1 0,00% 1 0,28% 45.76.232.55
28 10 0,52% 0 0,00% 4 0,01% 1 0,28% 95.142.121.35
29 9 0,47% 9 0,88% 11 0,03% 1 0,28% 154.12.230.188
30 8 0,42% 0 0,00% 3 0,01% 0 0,00% 44.203.194.48

Top 10 of 301 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 238 12,41% 238 23,38% 18247 55,21% 1 0,28% 81.23.165.154
2 177 9,23% 177 17,39% 13571 41,06% 1 0,28% 45.141.84.21
3 4 0,21% 4 0,39% 307 0,93% 3 0,84% 185.235.132.60
4 12 0,63% 6 0,59% 232 0,70% 6 1,67% 216.244.66.235
5 325 16,94% 3 0,29% 109 0,33% 1 0,28% 120.79.181.17
6 179 9,33% 0 0,00% 69 0,21% 1 0,28% 79.110.62.128
7 4 0,21% 2 0,20% 63 0,19% 2 0,56% 216.244.66.195
8 119 6,20% 119 11,69% 61 0,18% 17 4,74% 91.225.160.196
9 17 0,89% 10 0,98% 23 0,07% 1 0,28% 149.56.150.66
10 43 2,24% 0 0,00% 17 0,05% 1 0,28% 84.247.172.240

Top 30 of 41 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 1338 69,76% - (Direct Request)
2 415 21,64% https://vslgaz.ru
3 30 1,56% https://calcitoninsalmon.brushd.com
4 15 0,78% http://escitalopram.cipralex.rf.gd/
5 13 0,68% http://comprar.amchafibrin.farmacia.online.es.acidotranexamico.brushd.com
6 11 0,57% http://progesteron.prometrium.zya.me
7 10 0,52% http://sipralexa.cipralex.rf.gd/
8 8 0,42% http://delprojekt.hu
9 7 0,36% http://prednisolonesolupredachat.prelone.hstn.me
10 7 0,36% http://prednisona.prelone.hstn.me
11 5 0,26% http://prednisolona.prelone.hstn.me
12 5 0,26% http://sipralexa.cipralex.rf.gd
13 5 0,26% http://www.sjtrade.hu/
14 5 0,26% https://betnovat.blogg.se
15 5 0,26% https://betnovat.blogg.se/
16 4 0,21% http://bankerp.hu/webalizer/usage_202403.html
17 4 0,21% http://delprojekt.hu/
18 4 0,21% http://pantelmin.xobor.de/t7f62918-koep-vermox-mebendazol.html
19 2 0,10% http://adatmentes-mindenrol.hu/
20 2 0,10% http://albertantal.hu/
21 2 0,10% http://paroxetin.xobor.de/t6f5-seroxat-tabletter-bestalla-utan-recept.html
22 2 0,10% http://www.d4s-erp.com/
23 1 0,05% 1
24 1 0,05% 127.0.0.1
25 1 0,05% http://185.187.73.231/
26 1 0,05% http://185.187.73.231:80/admin/login.asp
27 1 0,05% http://3kepito.hu/
28 1 0,05% http://albertantal.hu
29 1 0,05% http://baidu.com/
30 1 0,05% http://bioszellozo.hu/wp-login.php

Top 15 of 204 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 325 16,94% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3 like Mac OS X) AppleWebKit/602.1.50 (KHTML, like Gecko) CriOS/56.0.2924.75 Mobile/14E
2 147 7,66% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
3 100 5,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
4 96 5,01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
5 63 3,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/121.0.0.0 Safari/537.36
6 57 2,97% bitdiscovery
7 47 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.6099.71 Safari/537.36
8 43 2,24% Custom-AsyncHttpClient
9 42 2,19% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Safari/537.36
10 40 2,09% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/120.0.0.0 Iron Safari/537.36
11 39 2,03% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
12 37 1,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0 Safari/537.36
13 26 1,36% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.0 Safari/605.1.15
14 24 1,25% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
15 21 1,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.6478.182 Mobile

Usage by Country for Július 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 1918 100,00% 1018 100,00% 33052 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23