Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Szeptember 2024
Készült: 16-szept-2024 06:46 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Szeptember 2024
Összes Találat 492
Összes File 337
Összes Lapok 473
Összes Látogatók 82
Total kB Files 2376
Összes különbözõ Oldal 68
Összes különbözõ URL 2
Összes különbözõ Hivatkozás 255
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 48
. Átlag Maximum
Találat/óra 20 87
Találat/nap 492 492
File/nap 337 337
Lap/nap 473 473
Sites per Day 68 68
Látogató/nap 82 82
kB Files per Day 2376 2376
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 68,50% 337
Code 304 - Not Modified 0,20% 1
Code 400 - Bad Request 0,61% 3
Code 403 - Forbidden 0,20% 1
Code 404 - Not Found 5,49% 27
Code 405 - Method Not Allowed 0,41% 2
Code 408 - Request Timeout 0,20% 1
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 24,39% 120

Napi használat: Szeptember 2024

Napi Statisztika: Szeptember 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
16 492 100,00% 337 100,00% 473 100,00% 82 100,00% 68 100,00% 2376 100,00%

Óránkénti használat: Szeptember 2024

Óránkénti Statisztika: Szeptember 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 68 68 13,82% 56 56 16,62% 68 68 14,38% 339 339 14,27%
1 67 67 13,62% 49 49 14,54% 62 62 13,11% 339 339 14,28%
2 82 82 16,67% 66 66 19,58% 81 81 17,12% 342 342 14,39%
3 87 87 17,68% 53 53 15,73% 83 83 17,55% 408 408 17,16%
4 67 67 13,62% 39 39 11,57% 63 63 13,32% 339 339 14,27%
5 48 48 9,76% 39 39 11,57% 45 45 9,51% 335 335 14,08%
6 73 73 14,84% 35 35 10,39% 71 71 15,01% 274 274 11,55%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 2 of 2 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 303 61,59% 66 2,79% /
2 35 7,11% 2275 95,72% /webalizer/usage_202409.html

Top 2 of 2 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 35 7,11% 2275 95,72% /webalizer/usage_202409.html
2 303 61,59% 66 2,79% /

Top 1 of 1 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 303 61,59% 74 100,00% /

Top 1 of 1 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 303 61,59% 62 100,00% /

Top 30 of 68 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 243 49,39% 243 72,11% 2321 97,68% 1 1,22% 195.2.67.223
2 120 24,39% 0 0,00% 24 1,00% 4 4,88% 91.225.160.196
3 14 2,85% 14 4,15% 3 0,13% 4 4,88% 44.210.119.90
4 11 2,24% 11 3,26% 1 0,05% 4 4,88% 127.0.0.1
5 11 2,24% 11 3,26% 2 0,10% 5 6,10% 44.210.119.75
6 7 1,42% 1 0,30% 2 0,10% 1 1,22% 152.32.128.85
7 6 1,22% 6 1,78% 1 0,06% 3 3,66% 44.210.119.92
8 5 1,02% 5 1,48% 1 0,04% 4 4,88% 185.191.126.213
9 4 0,81% 4 1,19% 1 0,03% 3 3,66% 149.50.103.48
10 3 0,61% 3 0,89% 1 0,03% 3 3,66% 89.190.156.137
11 2 0,41% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,22% 154.213.184.19
12 2 0,41% 0 0,00% 1 0,03% 1 1,22% 179.43.168.130
13 2 0,41% 0 0,00% 1 0,03% 2 2,44% 185.224.128.187
14 2 0,41% 2 0,59% 0 0,02% 2 2,44% 185.224.128.47
15 2 0,41% 1 0,30% 1 0,03% 1 1,22% 20.49.1.218
16 2 0,41% 1 0,30% 1 0,02% 1 1,22% 206.189.96.59
17 2 0,41% 0 0,00% 0 0,01% 0 0,00% 208.100.26.233
18 2 0,41% 2 0,59% 0 0,02% 2 2,44% 62.141.44.236
19 2 0,41% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 66.249.66.160
20 2 0,41% 1 0,30% 1 0,03% 1 1,22% 66.249.66.203
21 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 104.152.52.162
22 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 128.14.209.42
23 1 0,20% 0 0,00% 0 0,01% 1 1,22% 141.255.160.234
24 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 141.98.11.173
25 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 149.56.22.133
26 1 0,20% 0 0,00% 0 0,02% 1 1,22% 154.213.187.244
27 1 0,20% 0 0,00% 0 0,02% 0 0,00% 157.55.39.223
28 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 170.106.84.136
29 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 178.211.139.188
30 1 0,20% 1 0,30% 0 0,01% 1 1,22% 178.254.29.124

Top 10 of 68 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 243 49,39% 243 72,11% 2321 97,68% 1 1,22% 195.2.67.223
2 120 24,39% 0 0,00% 24 1,00% 4 4,88% 91.225.160.196
3 14 2,85% 14 4,15% 3 0,13% 4 4,88% 44.210.119.90
4 11 2,24% 11 3,26% 2 0,10% 5 6,10% 44.210.119.75
5 7 1,42% 1 0,30% 2 0,10% 1 1,22% 152.32.128.85
6 6 1,22% 6 1,78% 1 0,06% 3 3,66% 44.210.119.92
7 11 2,24% 11 3,26% 1 0,05% 4 4,88% 127.0.0.1
8 5 1,02% 5 1,48% 1 0,04% 4 4,88% 185.191.126.213
9 4 0,81% 4 1,19% 1 0,03% 3 3,66% 149.50.103.48
10 2 0,41% 0 0,00% 1 0,03% 0 0,00% 66.249.66.160

Top 30 of 255 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 124 25,20% - (Direct Request)
2 45 9,15% http://mirtazapine.sevrage.hstn.me
3 25 5,08% http://nl.methotrexate-kopen-zonder-recept.se.methotrexaatrheumatrex.brushd.com
4 15 3,05% https://781432.xobor.de/t7f62655-quetiapin-Danmark.html
5 15 3,05% https://methotrexatecomprime.mystrikingly.com/
6 10 2,03% http://remeron.sevrage.hstn.me
7 10 2,03% https://arpoya.xobor.de
8 1 0,20% bioszellozo.hu
9 1 0,20% http://classicinvestment.hu/
10 1 0,20% http://egyseg2002.hu/
11 1 0,20% http://smart-bank.hu/
12 1 0,20% http://www.bioszellozo.hu/
13 1 0,20% https://1045--user-humandesign.irida-design.ru/
14 1 0,20% https://111--member-dizajn-cheloveka.raschet-karty-dizayn-cheloveka.ru/
15 1 0,20% https://1120--member-raschet-karty.designchita.ru/
16 1 0,20% https://1185--member-raschet-karty.designmsu.ru/
17 1 0,20% https://1278--member-education.vkl-design.ru/
18 1 0,20% https://1318--member-human-design.designmsu.ru/
19 1 0,20% https://1343--user-education.raschet-karty-dizayn-cheloveka.ru/
20 1 0,20% https://1345--id-raschet-karty.designchita.ru/
21 1 0,20% https://1348--member-education.design-human.ru/
22 1 0,20% https://145--id-raschet-karty.irida-design.ru/
23 1 0,20% https://1455--member-human-design.designchita.ru/
24 1 0,20% https://1477--id-education.irida-design.ru/
25 1 0,20% https://1496--id-dizajn-cheloveka.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
26 1 0,20% https://1573--user-human-design.designmsu.ru/
27 1 0,20% https://1608--user-education.irida-design.ru/
28 1 0,20% https://1688--id-dizajn-cheloveka.design-human.ru/
29 1 0,20% https://1862--user-raschet-karty.rasschitat-dizayn-cheloveka-onlayn.ru/
30 1 0,20% https://1865--member-education.humandesignplanet.ru/

Top 15 of 48 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 120 24,39% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
2 31 6,30% bitdiscovery
3 24 4,88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
4 22 4,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
5 21 4,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
6 20 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
7 20 4,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
8 18 3,66% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
9 17 3,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
10 16 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
11 16 3,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
12 15 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
13 15 3,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
14 14 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
15 14 2,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.

Usage by Country for Szeptember 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 492 100,00% 337 100,00% 2376 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23