Usage statistics for mail

Vizsgálati idõszak: Október 2024
Készült: 22-okt-2024 06:29 CEST

[Napi Statisztika] [Óránkénti Statisztika] [URLs] [Belépés] [Kilépés] [Oldalak] [Hivatkozások] [Keresés] [Böngészõk] [Országok]

Havi Statisztika: Október 2024
Összes Találat 721
Összes File 82
Összes Lapok 645
Összes Látogatók 80
Total kB Files 228
Összes különbözõ Oldal 81
Összes különbözõ URL 1
Összes különbözõ Hivatkozás 10
Összes különbözõ Felhasználó böngészõje 46
. Átlag Maximum
Találat/óra 30 261
Találat/nap 721 721
File/nap 82 82
Lap/nap 645 645
Sites per Day 81 81
Látogató/nap 80 80
kB Files per Day 228 228
Válaszkódok általi találatok
Code 200 - OK 11,37% 82
Code 400 - Bad Request 1,53% 11
Code 403 - Forbidden 0,14% 1
Code 404 - Not Found 78,92% 569
Code 405 - Method Not Allowed 0,14% 1
Code 408 - Request Timeout 0,28% 2
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 7,63% 55

Napi használat: Október 2024

Napi Statisztika: Október 2024
Nap Találatok File-ok Lapok Látogatók Oldalak kB F
22 721 100,00% 82 100,00% 645 100,00% 80 100,00% 81 100,00% 228 100,00%

Óránkénti használat: Október 2024

Óránkénti Statisztika: Október 2024
Óra Találatok File-ok Lapok kB F
Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes Átlag Összes
0 22 22 3,05% 9 9 10,98% 18 18 2,79% 6 6 2,61%
1 213 213 29,54% 12 12 14,63% 210 210 32,56% 68 68 29,74%
2 261 261 36,20% 10 10 12,20% 258 258 40,00% 85 85 37,47%
3 89 89 12,34% 21 21 25,61% 81 81 12,56% 29 29 12,65%
4 54 54 7,49% 7 7 8,54% 35 35 5,43% 15 15 6,60%
5 50 50 6,93% 13 13 15,85% 27 27 4,19% 15 15 6,67%
6 32 32 4,44% 10 10 12,20% 16 16 2,48% 10 10 4,24%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Top 1 of 1 Összes URL
# Találatok kB F URL
1 82 11,37% 18 7,96% /

Top 1 of 1 Összes URL By kB F
# Találatok kB F URL
1 82 11,37% 18 7,96% /

Top 1 of 1 Összes Belépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 82 11,37% 68 100,00% /

Top 1 of 1 Összes Kilépési lap
# Találatok Látogatók URL
1 82 11,37% 57 100,00% /

Top 30 of 81 Összes Oldal
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 245 33,98% 0 0,00% 82 35,82% 1 1,25% 20.169.44.107
2 188 26,07% 0 0,00% 63 27,48% 1 1,25% 203.55.81.229
3 55 7,63% 0 0,00% 11 4,76% 3 3,75% 91.225.160.196
4 45 6,24% 0 0,00% 17 7,63% 1 1,25% 39.91.167.102
5 40 5,55% 6 7,32% 15 6,45% 1 1,25% 194.26.192.169
6 20 2,77% 3 3,66% 7 3,23% 1 1,25% 194.26.192.171
7 10 1,39% 1 1,22% 1 0,57% 1 1,25% 13.72.244.1
8 8 1,11% 2 2,44% 3 1,12% 1 1,25% 193.177.162.138
9 6 0,83% 6 7,32% 1 0,59% 1 1,25% 84.246.85.11
10 5 0,69% 3 3,66% 1 0,61% 3 3,75% 185.191.126.248
11 4 0,55% 2 2,44% 1 0,53% 1 1,25% 112.102.196.2
12 4 0,55% 4 4,88% 0 0,19% 3 3,75% 127.0.0.1
13 4 0,55% 2 2,44% 1 0,50% 1 1,25% 167.94.138.34
14 4 0,55% 2 2,44% 1 0,50% 1 1,25% 167.94.145.110
15 3 0,42% 3 3,66% 1 0,27% 3 3,75% 178.254.38.45
16 3 0,42% 3 3,66% 1 0,27% 3 3,75% 179.43.191.98
17 3 0,42% 0 0,00% 1 0,51% 0 0,00% 18.228.31.52
18 3 0,42% 0 0,00% 0 0,17% 1 1,25% 80.66.83.49
19 2 0,28% 1 1,22% 1 0,28% 1 1,25% 107.20.54.33
20 2 0,28% 0 0,00% 1 0,34% 1 1,25% 138.246.238.134
21 2 0,28% 1 1,22% 1 0,28% 1 1,25% 197.145.145.106
22 2 0,28% 0 0,00% 1 0,34% 1 1,25% 41.40.193.200
23 2 0,28% 1 1,22% 1 0,28% 1 1,25% 54.211.33.185
24 2 0,28% 2 2,44% 0 0,21% 1 1,25% 69.160.160.53
25 2 0,28% 2 2,44% 0 0,21% 1 1,25% 69.160.160.57
26 2 0,28% 1 1,22% 1 0,27% 2 2,50% 93.174.93.12
27 1 0,14% 1 1,22% 0 0,10% 1 1,25% 1.165.187.229
28 1 0,14% 1 1,22% 0 0,10% 1 1,25% 114.34.101.242
29 1 0,14% 1 1,22% 0 0,09% 1 1,25% 117.192.53.255
30 1 0,14% 1 1,22% 0 0,10% 1 1,25% 118.170.36.75

Top 10 of 81 Összes Oldal By kB F
# Találatok File-ok kB F Látogatók Hostnév
1 245 33,98% 0 0,00% 82 35,82% 1 1,25% 20.169.44.107
2 188 26,07% 0 0,00% 63 27,48% 1 1,25% 203.55.81.229
3 45 6,24% 0 0,00% 17 7,63% 1 1,25% 39.91.167.102
4 40 5,55% 6 7,32% 15 6,45% 1 1,25% 194.26.192.169
5 55 7,63% 0 0,00% 11 4,76% 3 3,75% 91.225.160.196
6 20 2,77% 3 3,66% 7 3,23% 1 1,25% 194.26.192.171
7 8 1,11% 2 2,44% 3 1,12% 1 1,25% 193.177.162.138
8 5 0,69% 3 3,66% 1 0,61% 3 3,75% 185.191.126.248
9 6 0,83% 6 7,32% 1 0,59% 1 1,25% 84.246.85.11
10 10 1,39% 1 1,22% 1 0,57% 1 1,25% 13.72.244.1

Top 10 of 10 Összes Hivatkozás
# Találatok Hivatkozás
1 659 91,40% - (Direct Request)
2 25 3,47% http://923005.xobor.de/t10f10693-premarin-o.html
3 10 1,39% http://www3.1mg.jp.champixvarenicline.brushd.com
4 10 1,39% https://premarin.xobor.de/
5 5 0,69% http://get-vortioxetin-online.brintellixtrintellix.brushd.com/
6 5 0,69% https://brintellixtrintellix.brushd.com/
7 4 0,55% www.google.com
8 1 0,14% http://3kepito.hu
9 1 0,14% http://helker-vill.hu
10 1 0,14% http://vhr-fashion.com/

Top 15 of 46 Összes Felhasználó böngészõje
# Találatok Felhasználó böngészõje
1 60 8,32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/89.0.4389.114 Safari/537.36
2 55 7,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
3 45 6,24% Custom-AsyncHttpClient
4 10 1,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
5 10 1,39% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.129 Safari/537.36
6 7 0,97% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
7 6 0,83% 2ip bot/1.1 (+http://2ip.io)
8 6 0,83% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
9 5 0,69% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.3; ko-kr; LG-L160L Build/IML74K) AppleWebkit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
10 5 0,69% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.114 Safari/537.36 Edg/91.0.
11 4 0,55% Apache/2.4.52 (Debian) SVN/1.10.4 OpenSSL/1.1.1n (internal dummy connection)
12 4 0,55% Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers'
13 4 0,55% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)
14 3 0,42% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; LIO-AN00 Build/HUAWEILIO-AN00; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.1
15 3 0,42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.0; +https://openai.com/gptbot)

Usage by Country for Október 2024

Top 1 of 1 Total Countries
# Találatok File-ok kB F Ország
1 721 100,00% 82 100,00% 228 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23